Adaptar
Você conduz o trabalho, passo a passo.
Cobrança anual
Colegas
- Chefe de Gabinete
- Colega de Trabalho Tradutor de Conteúdo
- Colega Redator de Conteúdo
Incluído
- Todos os tipos de conteúdo
- Usuários ilimitados
- Fluxos de trabalho lineares
- SLA Padrão
Seus colegas de IA para fechar a lacuna de adaptação.
Você conduz o trabalho, passo a passo.
Cobrança anual
Colegas
Incluído
Uma equipe ajuda você a avançar mais rápido.
Cobrança anual
Colegas
Incluído
O loop é executado e aguarda sua aprovação.
Cobrança anual
Colegas
Incluído
Os colegas de trabalho executam; você define e monitora a política.
Sob medida para suas necessidades
Colegas
Incluído
Seu colega de base
Todo usuário da Smartcat recebe um Chief of Staff dedicado. É o colega de base que gerencia seus colegas de IA e guarda as habilidades que são exclusivamente suas. Ele coordena os colegas que você contrata, aprende as preferências da sua equipe e fica mais capaz à medida que você adiciona mais colegas ao redor dele.
| Plano | Adaptar a partir de US$ 1.200 / ano | Acelerar a partir de US$ 24.000 / ano | Antecipar a partir de US$ 60.000 / ano | Autônomo Personalizado |
|---|---|---|---|---|
| Colegas de trabalho | ||||
| Chefe de Gabinete | ||||
| Colega de Trabalho Tradutor de Conteúdo | ||||
| Colega Redator de Conteúdo | ||||
| Colega de trabalho revisor | ||||
| Atualização de conteúdo do colega de trabalho | ||||
| Colega Revisor de Qualidade | ||||
| Colega de Compliance | ||||
| Especialistas em marketplace | ||||
| Habilidades | ||||
| Número de habilidades pessoais | 3 | 7 | 15 | 25 |
| Número de habilidades globais | 5 | 8 | 20 | 100 |
| Autonomia e Orquestração | ||||
| Tipo de fluxo de trabalho | Linear | Linear | Ramificação | Ramificação |
| Gatilhos de evento | ||||
| Automações | ||||
| Paralelização | Sequencial | Sequencial | Complemento | Incluído |
| Tecido de Inteligência | ||||
| Coleta de sinais | Escopo limitado | Escopo limitado | Ampliado | Completo |
| Ponderação e roteamento de sinal | Manual | Automatizado | ||
| Ações recomendadas | ||||
| Ação na aprovação | ||||
| Escopo do tecido | Espaço de trabalho único | Espaço de trabalho único | Entre espaços de trabalho | Em toda a organização |
| Governança | ||||
| SSO (SAML / OIDC) | ||||
| AUTENTICAÇÃO DE DOIS FATORES | ||||
| Relatórios e Análise | Básico | Básico | Avançado | Avançado |
| Painéis e Configuração | Pré-configurado | Personalizado | ||
| Governança granular | ||||
| Trilha de auditoria | ||||
| ACORDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Padrão | Padrão | Personalizável | Personalizável |
| Questionário técnico | ||||
| Espaços de trabalho e escala | ||||
| Áreas de trabalho sandbox | 1 | 1 | ||
| Espaços de trabalho incluídos | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Smartwords incluídas | 100 mil | 1 milhão | 2 milhões | 6 mi |
| Saldo de Smartwords | A caminho do local de trabalho | A caminho do local de trabalho | A caminho do local de trabalho | Em todos os espaços de trabalho |
| Memória de Tradução | ||||
| Suporte e serviços | ||||
| Suporte | Central de Ajuda + e-mail | Central de Ajuda + e-mail | Central de Ajuda + e-mail | Suporte prioritário, SLA de resposta garantido, EBR semestral |
| Integração e serviços | Autoguiado | Liderado pelo Gerente de Contas | Liderado por Gerente de Contas e Engenheiro de Implementação (Forward Deployed Engineer) | Onboarding personalizado com suporte local |
| ANS | Padrão | Prioridade | SLA Empresarial | SLA Empresarial + escalonamento nomeado |
| Integrações | ||||
| Integrações Personalizadas | ||||
| Acesso à API | ||||
Integrações
Sua força de trabalho de IA aparece nas ferramentas que sua equipe já utiliza. O Smartcat se conecta a todos os principais sistemas que sua equipe precisa: sistemas de conteúdo, ferramentas de design e pipelines de desenvolvedores.
Produtividade essencial e armazenamento em nuvem para traduzir documentos do dia a dia.
Integrações básicas
Produtividade e armazenamento
Adiciona ferramentas de design e colaboração visual para equipes multifuncionais.
Todas as integrações do Adapt, mais
Design
Adiciona CMS, pipelines de desenvolvimento e plataformas corporativas para programas em crescimento.
Todas as integrações do Accelerate, mais
Pipelines de desenvolvedor
Fluxos de trabalho
CMS
Armazenamento de arquivos e documentos
PIM
Experiência do cliente
Comércio
Marketing
T&D e outros
Adiciona conectores personalizados para seus sistemas corporativos exclusivos.
Todas as integrações do Anticipate, mais
Sob medida
Histórias de clientes
Mais rápido. Mais inteligente. Sem sacrificar a qualidade.
Graças à Smartcat, conseguimos pelo menos dobrar a produtividade da nossa equipe.
Desde que começamos a usar a Smartcat, aumentamos nossa produção de projetos em 30% usando os mesmos recursos.
A principal vantagem é a velocidade. Melhor ainda, não tivemos de comprometer a qualidade para ganhar mais velocidade.