1) TransPerfect
2) RWS Holdings
5) Lionbridge
Uma empresa relativamente pequena em comparação com algumas das empresas muito maiores que oferecem serviços linguísticos, a translate plus registrou um enorme crescimento nos últimos anos, colocando-se firmemente no top 10 global da Nimdzi. Trabalhando arduamente para fornecer ao cliente pacotes de tradução personalizados, a translate plus é um provedor independente de serviços linguísticos, o que significa que não está limitada pelas restrições de uma tecnologia específica e pode escolher a mais adequada para cada projeto.
9) Acolad
Os melhores softwares de tradução
Os melhores softwares de tradução baseados em nuvem
Um sistema comercial de gerenciamento de traduções, o Memsource concentra-se em empresas e agências de tradução para otimizar a colaboração entre as empresas e os gerentes de projeto.
Os melhores softwares de tradução para desktop
Um clássico, o Trados é um produto de tradução concebido para facilitar o trabalho dos tradutores profissionais.
Uma ferramenta CAT com interface própria, o Déjà Vu concentra-se na criação e gestão de memórias de tradução.
Um aplicativo de memória de tradução escrito em Java e famoso por sua grande comunidade, o OmegaT se posiciona como uma ferramenta para tradutores profissionais.
As 100 melhores empresas de tradução
Os 100 melhores LSPs em 2022: Estudo Nimdzi
Classificação | Empresa | Sede | Receita em 2021 (em milhões de dólares) | Número de FTEs em 2021 | Localizações |
1 | Estados Unidos | 1.110,00 | 6417 | 200 | |
2 | Reino Unido | 955,3 | 2858 | 21 | |
3 | Estados Unidos | 750 | 10458 | 364 | |
4 | Irlanda | 596,9 | 5644 | 30 | |
5 | Estados Unidos | 545,9 | 6000 | 57 | |
6 | Estados Unidos | 450 | 2500 | 67 | |
7 | Austrália | 447,3 | 1125 | 12 | |
8 | Reino Unido | 353,4 | 2000 | 12 | |
9 | França | 307,3 | 2000 | 60 | |
10 | Estados Unidos | 299 | 2000 | 16 | |
11 | Reino Unido | 260 | 4500 | 15 | |
12 | Japão | 243,4 | 2466 | 1 | |
13 | Suíça | 195,8 | 1000 | 50 | |
14 | Estados Unidos | 193 | 955 | 22 | |
15 | Estados Unidos | 186 | 650 | 4 | |
16 | Estados Unidos | 181 | 3000 | 30 | |
17 | Estados Unidos | 174,8 | 2000 | 8 | |
18 | Canadá | 153,3 | - | - | |
19 | Presidente do Translation Service Group International (PTSGI) | Taiwan | 130 | 284 | 17 |
20 | França | 112,3 | 23 | 4 | |
21 | Reino Unido | 103,1 | 600 | 20 | |
22 | China | 91,5 | 71 | 6 | |
23 | Japão | 90,2 | 509 | 3 | |
24 | Reino Unido | 89,7 | 500 | 7 | |
25 | Estados Unidos | 88 | 392 | 8 | |
26 | Itália | 86,3 | 700 | 25 | |
27 | França | 83,1 | 672 | 14 | |
28 | Estados Unidos | 80,3 | 328 | 6 | |
29 | Dinamarca | 75,2 | 400 | 16 | |
30 | Irlanda | 74,5 | 23 | 2 | |
31 | Estados Unidos | 74 | 20 | 19 | |
32 | Suíça | 68,7 | 349 | 6p> | |
33 | Itália | 63 | 200 | 3 | |
34 | Espanha | 60,9 | 332 | 13 | |
35 | Reino Unido | 57 | 250 | 8 | |
36 | Alemanha | 56,9 | 200 | 60 | |
37 | Cingapura | 56 | 294 | 10 | |
38 | China | 55,8 | 500 | 10 | |
39 | França | 55,2 | 300 | 6 | |
40 | Estados Unidos | 55,1 | 234 | 2 | |
41 | Itália | 53,2 | 41 | 4 | |
42 | Estados Unidos | 50 | 200 | 1 | |
43 | Suécia | 48,6 | 84 | 2 | |
44 | Estados Unidos | 47,5 | 354 | 8 | |
45 | Índia | 46 | 9000 | 12 | |
46 | Países Baixos | 45,4 | 400 | 1 | |
47 | Estados Unidos | 43,5 | 116 | 2 | |
48 | Cingapura | 43 | 500 | 9 | |
49 | Estados Unidos | 41 | 136 | 2 | |
50 | Austrália | 39,4 | 140 | 8 | |
51 | Estados Unidos | 38,4 | 46 | 3 | |
52 | Estados Unidos + China | 38 | 323 | 8 | |
53 | Japão | 37,6 | 61 | 1 | |
54 | Japão | 37,3 | 400 | 5 | |
55 | Reino Unido | 37 | 782 | 18 | |
56 | Austrália | 36,5 | 160 | 6 | |
57 | Japão | 35,1 | 1557 | 31 | |
58 | Alemanha | 33,9 | 160 | 10 | |
59 | Estados Unidos | 33,2 | 101 | 2 | |
60 | Estados Unidos | 32,6 | 132 | 1 | |
61 | Estados Unidos | 32,4 | 140 | 18 | |
62 | Canadá | 32,1 | 300 | 1 | |
63 | Suécia | 30,8 | 65 | 4 | |
64 | Estados Unidos | 30,4 | 133 | 1 | |
65 | Reino Unido | 29,9 | 95 | 2 | |
66 | Estados Unidos | 29,8 | 44 | 1 | |
67 | Nova Zelândia | 29,1 | 175 | 15 | |
68 | França | 28,8 | 93 | 4 | |
69 | Canadá | 28,5 | 250 | 25 | |
70 | Áustria | 28,5 | 350 | 10 | |
71 | Austrália | 28 | 80 | 1 | |
72 | China | 27,6 | 400 | 10 | |
73 | Estados Unidos | 27.5 | 100 | 9 | |
74 | Polônia | 27,4 | 245 | 8 | |
75 | Suécia | 26,8 | 123 | 3 | |
76 | Alemanha | 26.1 | 160 | 2 | |
77 | República Tcheca | 25,1 | 324 | 6 | |
78 | Israel | 25 | 150 | 8 | |
79 | Reino Unido | 24,8 | 405 | 3 | |
80 | Alemanha | 23,5 | 150 | 8 | |
81 | Reino Unido | 23,3 | 130 | 2 | |
82 | Suíça | 21,5 | 86 | 3 | |
83 | China | 21 | 97 | 2 | |
84 | Suécia | 21 | 229 | 13 | |
85 | Austrália | 19,9 | 38 | 2 | |
86 | Reino Unido | 18,7 | 86 | 1 | |
87 | Finlândia | 17,1 | 170 | 3 | |
88 | Alemanha | 16,8 | 130 | 4 | |
89 | Alemanha | 16,5 | 96 | 1 | |
90 | Alemanha | 16,3 | 160 | 11 | |
91 | Chipre | 16 | 175 | 3 | |
92 | Estados Unidos | 14,8 | 118 | 1 | |
93 | Japão | 14,7 | 80 | 8 | |
94 | Alemanha | 14,5 | 130 | 5 | |
95 | Alemanha | 14,4 | 80 | 7 | |
96 | Japão | 14,3 | 118 | 3 | |
97 | Estados Unidos | 14 | 36 | 9 | |
98 | Coreia do Sul | 13,5 | 152 | 7 | |
99 | Alemanha | 13 | 95 | 3 | |
100 | Luxemburgo | 12,6 | 31 | 4 |
Assine nossa newsletter




